Kurzwanderrouten (C)opyright Sepp Neulinger | ||||||
Datum | Uhrzeit | Strecke | Distanz (km) | Gehzeit | Höhe(m) | Bemerkung |
28.09.2020 | 16:00 | Salmadinger Waldrunde 01, Karte | 3,7 | 1:00:55 | 475-515 | Download GPX-Track |
Salmadinger Waldrunde 01, Satellitenbild | ||||||
01.10.2020 | 15:40 | Glonnbercharunde 01, Karte | 4,7 | 1:11:31 | 460-510 | Download GPX-Track |
Glonnbercharunde 01, Satellitenbild | ||||||
04.10.2020 | 14:00 | Große Berghanerlrunde 01, Karte | 6,7 | 2:00:00 | 460-516 | Download GPX-Track |
Große Berghanerlrunde 01, Satellitenbild | ||||||
06.11.2020 | 16:00 | Reichertshausener Wald Runde, Karte | 4,5 | 1:10:00 | 467-506 | Download GPX-Track |
Reichertshausener Wald Runde, Satellitenbild | ||||||
<= zur Homepage |